¿Y las fugas?
Los números ya asustan incluso contando con la situación ideal en la que todo el aire que se comprime llega a las máquinas, pero la realidad nunca es ideal. En todas las instalaciones existen fugas, y aunque algunas de ellas son inevitables, produciéndose en elementos terminales, válvulas, racores, actuadores, etc., otras muchas se producen en las propias tuberías y en elementos defectuosos de la instalación.
Diámetro del agujero (mm) | Pérdidas a 7,0 bar (l/s) | Potencia consumida (KW) | Consumo anual (KWh) | Costo anual del desperdicio (€) |
---|
0,8 | 0,2 | 0,1 | 600 | 78 |
1 | 1 | 0,3 | 1.600 | 208 |
1,5 | 3,1 | 1 | 6.000 | 780 |
3 | 11 | 3,5 | 21.000 | 2.730 |
5 | 26,7 | 8,3 | 49.800 | 6.474 |
6 | 45,8 | 15 | 90.000 | 11.700 |
10 | 105 | 37 | 222.000 | 28.860 |
Como se puede comprobar en la tabla sobre estas líneas, este tipo de fugas no se pueden obviar, un simple agujero de 3mm en una línea de aire comprimido, puede llegar a suponer un gasto de cerca de 3000€ al año.
Optimización de la presión utilizada
Otro de los puntos en los que se suele cojear también en la industria, es en la presión. La optimización en la presión de trabajo, podría evitar costes innecesarios a las industrias con este tipo de instalaciones. Muchas veces, por culpa de las fugas antes comentadas o malas instalaciones, se establece una consigna de presión más elevada de la que sería necesaria.
| Cálculo consumo cilindros (7 bares) | Cálculo consumo cilindros (5,5 bares) |
---|
Presión (bar) | 7 | 5,5 |
---|
Diámetro del cilindro (mm) | 50 | 50 |
---|
Número de cilindros | 10 | 10 |
---|
Carrera (mm) | 400 | 400 |
---|
Ciclos/min | 5 | 5 |
---|
Coste del aire (€/Nm^3) | 0,1 | 0,1 |
---|
Horas de trabajo / día | 16 | 16 |
---|
Días de trabajo / año | 250 | 250 |
---|
Nl/min | 628 | 510 |
---|
Nm^3/año | 150.720 | 122.460 |
---|
€/hora | 3,77 | 3,06 |
---|
€/año | 15.072 | 12.246 |
---|
Una mala gestión de la presión de trabajo, origina un aumento del consumo y un deterioro mayor de la instalación, tanto de la parte generadora del aire comprimido (Compresor, filtros, etc.), de la transportadora (Tuberías), como de los actuadores.