Diámetro del agujero (mm) | Pérdidas a 7,0 bar (l/s) | Potencia consumida (KW) | Consumo anual (KWh) | Costo anual del desperdicio (€) |
---|---|---|---|---|
0,8 | 0,2 | 0,1 | 600 | 78 |
1 | 1 | 0,3 | 1.600 | 208 |
1,5 | 3,1 | 1 | 6.000 | 780 |
3 | 11 | 3,5 | 21.000 | 2.730 |
5 | 26,7 | 8,3 | 49.800 | 6.474 |
6 | 45,8 | 15 | 90.000 | 11.700 |
10 | 105 | 37 | 222.000 | 28.860 |
Cálculo consumo cilindros (7 bares) | Cálculo consumo cilindros (5,5 bares) | |
---|---|---|
Presión (bar) | 7 | 5,5 |
Diámetro del cilindro (mm) | 50 | 50 |
Número de cilindros | 10 | 10 |
Carrera (mm) | 400 | 400 |
Ciclos/min | 5 | 5 |
Coste del aire (€/Nm^3) | 0,1 | 0,1 |
Horas de trabajo / día | 16 | 16 |
Días de trabajo / año | 250 | 250 |
Nl/min | 628 | 510 |
Nm^3/año | 150.720 | 122.460 |
€/hora | 3,77 | 3,06 |
€/año | 15.072 | 12.246 |
CTO & TECHNICAL DIRECTOR
Experto en monitorización industrial y analítica de datos.
Te contamos cómo mejorar la toma de decisiones y la eficiencia productiva en tu planta, sin perder tiempo generando reportes. ¡Tu planta en un vistazo!
Suscríbete a nuestra Newsletter